| Cournon | 2 | 36 | Stade Clermontois |
| St Georges Les Ancizes | 16 | 8 | Sauxillange |
| - | - |
| Rg | Équipe | Pts | J | G | P | p.p | p.c | Diff | Diff P |
| 1 | Stade Clermontois | 21 | 11 | 10 | 1 | 378 | 69 | 309 | |
| 2 | St Georges Les Ancizes | 19 | 12 | 7 | 5 | 205 | 170 | 35 | |
| 3 | Vertaizon | 18 | 10 | 8 | 2 | 285 | 84 | 201 | |
| 4 | Lussat | 15 | 11 | 4 | 7 | 168 | 252 | -84 | +29 |
| 5 | AS Montferrand | 15 | 11 | 4 | 7 | 204 | 250 | -46 | |
| 6 | Cournon | 14 | 12 | 2 | 10 | 104 | 393 | -289 | |
| 7 | Sauxillange | 12 | 9 | 3 | 6 | 102 | 228 | -126 |
| Retour | Accueil | Haut | Calendrier |
|
Stade Clermontois Auvergne Basket 63 Gymnase Fleury - Place Pierre de Coubertin 63000 Clermont-Ferrand Tél : 04-73-93-85-63 - Fax : 04-73-35-32-18 - Email : le secrétariat site internet : www.scab63.com Bureaux ouverts : 9h - 12 h / 14 h - 19h Fermés le samedi. Copyright © 2000 - 2008 - Tous droits réservés |