| Journées | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Der jrnée |
| Calendrier | R | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Pro jrnée |
| Rg | Équipes | PTS | J | G | P | PP | PC | Diff t | Diff P |
| 1 | Toulouse | 54 | 30 | 24 | 6 | 2465 | 1869 | 596 | |
| 2 | Stade Clermontois | 52 | 30 | 22 | 8 | 2427 | 2042 | 385 | |
| 3 | Centre Fédéral | 50 | 30 | 20 | 10 | 2141 | 1907 | 234 | + 2 |
| 4 | Limoges | 50 | 30 | 20 | 10 | 2346 | 1995 | 351 | - 2 |
| 5 | Strasbourg | 49 | 30 | 19 | 11 | 2254 | 2069 | 185 | |
| 6 | Roubaix | 49 | 30 | 19 | 11 | 2192 | 2085 | 107 | |
| 7 | Marseille | 49 | 30 | 19 | 11 | 2052 | 1989 | 63 | |
| 8 | Gerland-Mouche | 47 | 30 | 17 | 13 | 2198 | 2094 | 104 | |
| 9 | Lyon | 46 | 30 | 16 | 14 | 2109 | 1973 | 136 | |
| 10 | Voiron | 46 | 30 | 16 | 14 | 2040 | 1982 | 58 | |
| 11 | Istres | 45 | 30 | 15 | 15 | 2111 | 2035 | 76 | |
| 12 | Nantes-Rézé | 44 | 30 | 14 | 16 | 2161 | 2246 | -85 | |
| 13 | Arras | 40 | 30 | 10 | 20 | 1982 | 2098 | -116 | |
| 14 | Martigues | 35 | 30 | 5 | 25 | 1868 | 2261 | -393 | |
| 15 | Chalon sur Saône | 33 | 30 | 3 | 27 | 1899 | 2700 | -801 | |
| 16 | Villeurbanne | 31 | 30 | 1 | 29 | 1469 | 2369 | -900 |
|
Stade Clermontois Auvergne Basket 63 Gymnase Fleury - Place Pierre de Coubertin 63000 Clermont-Ferrand Tél : 04-73-93-85-63 - Fax : 04-73-35-32-18 - Email : le secrétariat site internet : www.scab63.com Bureaux ouverts : 9h - 12 h / 14 h - 19h Fermés le samedi. Copyright © 2000 - 2008 - Tous droits réservés |