| Journées | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Der jrnée |
| Calendrier | R | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Pro jrnée |
| Olivet | 74 | 67 | Fraisse |
| Stade Clermontois | 70 | 50 | ASM |
| Charnay Macon | 64 | 71 | Cournon |
| Bron | 67 | 61 | Meyzieu |
| ASPTT Clermont | 75 | 64 | Orléans |
| Saint Chamond | 71 | 61 | Beaumont |
| Rg | Équipes | PTS | J | G | P | PP | PC | Diff |
| 1 | Cournon | 15 | 8 | 7 | 1 | 584 | 535 | 49 |
| 2 | Olivet | 14 | 8 | 6 | 2 | 563 | 502 | 61 |
| 3 | Bron | 14 | 8 | 6 | 2 | 564 | 519 | 45 |
| 4 | Orléans | 14 | 8 | 6 | 2 | 537 | 506 | 31 |
| 5 | Stade Clermontois b | 13 | 8 | 5 | 3 | 573 | 487 | 86 |
| 6 | Saint Chamond | 13 | 8 | 5 | 3 | 559 | 554 | 5 |
| 7 | ASPTT Clermont | 12 | 8 | 4 | 4 | 555 | 542 | 13 |
| 8 | Meyzieu | 12 | 8 | 4 | 4 | 514 | 528 | -14 |
| 9 | Beaumont | 11 | 8 | 3 | 5 | 556 | 559 | -3 |
| 10 | ASM | 9 | 8 | 1 | 7 | 520 | 592 | -72 |
| 11 | Charnay Mâcon | 9 | 8 | 1 | 7 | 510 | 599 | -89 |
| 12 | Fraisses | 8 | 8 | 0 | 8 | 510 | 622 | -112 |
|
Stade Clermontois Auvergne Basket 63 Gymnase Fleury - Place Pierre de Coubertin 63000 Clermont-Ferrand Tél : 04-73-93-85-63 - Fax : 04-73-35-32-18 - Email : le secrétariat site internet : www.scab63.com Bureaux ouverts : 9h - 12 h / 14 h - 19h Fermés le samedi. Copyright © 2000 - 2008 - Tous droits réservés |