|
- Edito du 7 février2002
Le dernier match, en retard, de la dixième
journée de NF3 à eu lieu hier soir. Gros derby entre Cournon
et le Stade Clermontois où l'enjeu, pour les banlieusardes, était
de reprendre la tête du championnat. Tout avait commencé
très lentement, dans un quart-temps ou les Stadistes se faisaient
prendre trois fois au piège des 24 secondes et où les locales
faisaient, elles, preuve d'un manque de réussite dans les tirs
avec seulement 18% de concrétisation et un arrosage stérile
systématique à trois points; tout cela pour atteindre les
dix premières minutes sur le score de 8 à 12. |
| Journées | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Der jrnée |
| Calendrier | R | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Pro jrnée |
| Olivet | 51 | 58 | Charnay Macon |
| Cournon | 60 | 68 | Stade Clermontois |
| Fraisse | 71 | 51 | ASM |
| Bron | 59 | 54 | Saint Chamond |
| ASPTT Clermont | 69 | 70 | Beaumont |
| Orléans | 84 | 45 | Meyzieu |
| Rg | Équipes | PTS | J | G | P | PP | PC | Diff |
| 1 | Orléans | 18 | 10 | 8 | 2 | 698 | 610 | 88 |
| 2 | Cournon | 18 | 10 | 8 | 2 | 721 | 665 | 56 |
| 3 | Bron | 17 | 10 | 7 | 3 | 682 | 650 | 32 |
| 4 | Stade Clermontois b | 16 | 10 | 6 | 4 | 693 | 613 | 80 |
| 5 | Olivet | 16 | 10 | 6 | 4 | 681 | 632 | 49 |
| 6 | Saint Chamond | 16 | 10 | 6 | 4 | 681 | 663 | 18 |
| 7 | Beaumont | 15 | 10 | 5 | 5 | 704 | 668 | 36 |
| 8 | ASPTT Clermont | 14 | 10 | 4 | 6 | 674 | 680 | -6 |
| 9 | Meyzieu | 14 | 10 | 4 | 6 | 599 | 690 | -91 |
| 10 | Charnay Mâcon | 13 | 10 | 3 | 7 | 634 | 702 | -68 |
| 11 | ASM | 12 | 10 | 2 | 8 | 643 | 730 | -87 |
| 12 | Fraisses | 11 | 10 | 1 | 9 | 643 | 750 | -107 |
|
Stade Clermontois Auvergne Basket 63 Gymnase Fleury - Place Pierre de Coubertin 63000 Clermont-Ferrand Tél : 04-73-93-85-63 - Fax : 04-73-35-32-18 - Email : le secrétariat site internet : www.scab63.com Bureaux ouverts : 9h - 12 h / 14 h - 19h Fermés le samedi. Copyright © 2000 - 2008 - Tous droits réservés |