Calendrier de Aix en Provence ASPTT
Championnat LFB - Saison 2002 - 2003

ZOOM  - Aix en Provence - LFB 2002-03L'effectif :
Arrivées. - Lucienne Berthieu (Old Dominion NCAA), Iziane Castro Marques (Lugo, Espagne), Christi Harrower (Minnesota, WNBA), Martina Kehrenberg (Wuppertal, Allemagne), Lara Mandic (Ruzomberok, Slovaquie), Marie-Sophie Obama (Bordeaux), Panda Sy (Centre fédéral).
Départs. - Justine Agbatan (Ibiza, Espagne), EC Hill, Camille Cooper, Angie Ball, Sabine Falcoz (Nice), Kedra Holland-Corn (Barcelone, Espagne), Andrea Kuklova, Clarisse Mercier (Evreux), Elisa Regilo (Voiron).
Effectif. - 5. Marie-Sophie Obama (1,78 m, 22 ans) ; 6. Lucienne Berthieu (1,89 m, 24 ans) ; Lara Mandic (1,87 m, 28 ans, You.) ; 8. Krissy Harrower (1,65 m, 27 ans, Aust.); 10. Magali Lacroix (1,87 m, 27 ans) ; 11. Iziane Castro Marques (1,81 m, 20 ans, Brésil) ; 12. Panda Sy (1,89 m, 18 ans); 13. Anda Jekabsone (1,91 n 30 ans, Let); 14. Géraldine Bertal (1,91 n 23 ans); 15. Martina Kehrenberg (1,88 m, 36 an: AIl.).
Entraîneur. - Abdou N'Diaye.

Journées A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Der jrnée
Calendrier R 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Pro jrnée

JR Aller         Dif  
1 16 oct 2002  Aix en Provence 79  Cavigal Nice 75 4  
2 19 oct 2002  Valenciennes 74  Aix en Provence 68 -6  
3 23 oct 2002  Aix en Provence 54  Tarbes 50 4  
4 26 oct 2002  SCAB 63 72  Aix en Provence 77 5 Stat
5 2 nov 2002  Aix en Provence 81  Reims 72 9  
6 9 nov 2002  Toulouse Launaguet 81  Aix en Provence 105 24  
7 16 nov 2002  Aix en Provence 73  Lattes Maurin Montpellier 67 6  
8 30 nov 2002  Mondeville 82  Aix en Provence 80 -2  
9 7 déc 2002  Aix en Provence 70  Bourges 69   1  
10 14 déc 2002  Villeneuve d'Ascq 80  Aix en Provence 87 7  
11 4 jan 2003  Aix en Provence 82  Bordeaux 56   26  
JR Retour              
12 11 jan 2003  Aix en Provence 42  Valenciennes 63   -21  
13 18 jan 2003  Tarbes 99  Aix en Provence 94 AP -5  
14 25 jan 2003  Aix en Provence 87  SCAB 63 49 38 Stat
15 1 er fév 2003  Reims 82  Aix en Provence 78 -4  
16 8 fév 2003  Aix en Provence 78  Toulouse Launaguet 63 15  
17 15 fév 2003  Lattes Maurin Montpellier 74  Aix en Provence 65 -9  
18 1er mars 2003  Aix en Provence 82  Mondeville 59 23  
19 5 mars 2003  Bourges 60  Aix en Provence 68 8  
20 8 mars 2003  Aix en Provence 79  Villeneuve d'Ascq 72 7  
21 22 mars 2003  Bordeaux 80  Aix en Provence 67 -13  
22 26 mars 2003  Cavigal Nice 59  Aix en Provence 56   -3  
Classement
Rg Équipes PTS J G P PP PC Diff Dif P
1  Valenciennes 43 22 21 1 1920 1265 655 -
2  Bourges 41 22 19 3 1733 1374 359 -
3  Aix en Provence 36 22 14 8 1657 1538 119 -
4  Tarbes 35 22 13 9 1547 1479 68 -
5  Cavigal Nice 33 22 11 11 1521 1547 -26  
6  Toulouse Launaguet 32 22 10 12 1674 1798 -124 +9+10
7  Villeneuve d'Ascq 32 22 10 12 1573 1672 -99 -9+2
8  Mondeville 32 22 10 12 1526 1651 -125 -10-2
9  Lattes Maurin Montpellier 31 22 9 13 1604 1672 -68 -
10  Bordeaux 30 22 8 14 1513 1680 -167 -
11  Reims 28 22 6 16 1533 1688 -155 -
12  SCAB 63 23 22 1 21 1368 1805 -437 -
| Matchs Aller | Matchs Retour | Phase 1 | Phase 2 |

|  Retour | Accueil |  Haut de Page |
 
 

Stade Clermontois Auvergne Basket 63
Gymnase Fleury - Place Pierre de Coubertin 63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04-73-93-85-63 - Fax : 04-73-35-32-18 - Email : le secrétariat
site internet : www.scab63.com
Bureaux ouverts : 9h - 12 h / 14 h - 19h Fermés le samedi.
Copyright © 2000 - 2008 - Tous droits réservés