Calendrier de Toulouse Launaguet Basket
Championnat LFB - Saison 2002 - 2003

ZOOM  - Toulouse  Launaguet - LFB 2002-03L'effectif :
Arrivées. - Viktoriya Leleka (1,90 m, 1973, 13,4 pts en Ronchetti avec Zaporozhye) à la place de ... Fourtseva ou Minaeva.Ludmila Fourtseva (Dynamo Moscou, Russie), Céline Fromholz (Limoges), Igor Groudine (Mondeville, directeur sportif), Elena Minaeva (Dynamo Moscou, Russie), Evguenia Nikonova (Dynamo Moscou, Russie), Petra Stampalija (Sibenik, Croatie).
Départs. - Delphine Donnez (Gimont), Alice Doutre (Gimont), Kelly Fitzpatrick, Géraldine Gaillard.
Effectif. - 4. Delphine Dord (1,86 m, 26 ans) ;
5. Céline Fromholz (1,74 m, 24 ans) ; 6. Ludmila Fourtseva (1,85 m, 28 ans, Rus.) ; 7. Evguenia Nikonova (1,76 m, 32 ans, Rus) ; 8. Halima Soussi (1,91 m, 37 ans). 9. Dace Brumermane (1,87 m, 21 ans, Let) ; 10. Alice Sevilla (1,77 m, 19 ans) ; 11. Gaëlle Skrela (1,76 m, 19 ans) ; 12. Debbie Hemery (1,73 m, 29 ans); 14. Petra Stampalija (1,87 m, 22 ans, Cro) ; 15. Elena Minaeva (1,87 m, ,.' 30 ans, Rus.).
Entraîneur. - Agnès Borg-Wright.

Journées A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Der jrnée
Calendrier R 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Pro jrnée

JR Aller         Dif  
1 16 oct 2002  Lattes Maurin Montpellier 67  Toulouse Launaguet 75 8  
2 19 oct 2002  Toulouse Launaguet 95  Mondeville 80 15  
3 23 oct 2002  Bourges 94  Toulouse Launaguet 68 -26  
4 26 oct 2002  Toulouse Launaguet 76  Bordeaux 73 3  
5 2 nov 2002  Villeneuve d'Ascq 86  Toulouse Launaguet 101 15  
6 9 nov 2002  Toulouse Launaguet 81  Aix en Provence 105 -24  
7 16 nov 2002  Cavigal Nice 65  Toulouse Launaguet 54 -11  
8 30 nov 2002  Toulouse Launaguet 71  Tarbes 69 2  
9 7 déc 2002  Toulouse Launaguet 77  Reims 72   5  
10 14 déc 2002  SCAB 63 65  Toulouse Launaguet 79 14 Stat
11 4 jan 2003  Toulouse Launaguet 67  Valenciennes 106   -39  
JR Retour              
12 11 jan 2003  Mondeville 86  Toulouse Launaguet 81   -5  
13 18 jan 2003  Toulouse Launaguet 54  Bourges 86 -32  
14 25 jan 2003  Bordeaux 95  Toulouse Launaguet 78 -17  
15 1 er fév 2003  Toulouse Launaguet 85  Villeneuve d'Ascq 91 -6  
16 8 fév 2003  Aix en Provence 78  Toulouse Launaguet 63 -15  
17 15 fév 2003  Toulouse Launaguet 93  Cavigal Nice 89 4  
18 1er mars 2003  Tarbes 88  Toulouse Launaguet 65 -23  
19 5 mars 2003  Reims 66  Toulouse Launaguet 65 -1  
20 8 mars 2003  Toulouse Launaguet 108  SCAB 63 69 39 Stat
21 22 mars 2003  Valenciennes 90  Toulouse Launaguet 51 -39  
22 26 mars 2003  Toulouse Launaguet 87  Lattes Maurin Montpellier 80   7  
Classement
Rg Équipes PTS J G P PP PC Diff Dif P
1  Valenciennes 43 22 21 1 1920 1265 655 -
2  Bourges 41 22 19 3 1733 1374 359 -
3  Aix en Provence 36 22 14 8 1657 1538 119 -
4  Tarbes 35 22 13 9 1547 1479 68 -
5  Cavigal Nice 33 22 11 11 1521 1547 -26  
6  Toulouse Launaguet 32 22 10 12 1674 1798 -124 +9+10
7  Villeneuve d'Ascq 32 22 10 12 1573 1672 -99 -9+2
8  Mondeville 32 22 10 12 1526 1651 -125 -10-2
9  Lattes Maurin Montpellier 31 22 9 13 1604 1672 -68 -
10  Bordeaux 30 22 8 14 1513 1680 -167 -
11  Reims 28 22 6 16 1533 1688 -155 -
12  SCAB 63 23 22 1 21 1368 1805 -437 -
| Matchs Aller | Matchs Retour | Phase 1 | Phase 2 |

|  Retour | Accueil |  Haut de Page |
 
 

Stade Clermontois Auvergne Basket 63
Gymnase Fleury - Place Pierre de Coubertin 63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04-73-93-85-63 - Fax : 04-73-35-32-18 - Email : le secrétariat
site internet : www.scab63.com
Bureaux ouverts : 9h - 12 h / 14 h - 19h Fermés le samedi.
Copyright © 2000 - 2012 - Tous droits réservés - Conception : IPHI63.com