| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Équipe Composition |
Championnat / Divsion | Coupe | |
|---|---|---|---|
| Senior 1 | LFB | Play-Offs | Coupe de France |
| FIBA CUP poule L | |||
| Senior 2 | NF3 poule H | ||
| Cadettes France | National poule A 1ère phase | 2ème phase | |
| Cadettes 2 | Régional poule B 1ère phase | 2ème phase | |
| Minimes 1 Entente ASM/SCAB 63 |
National poule L 1ère phase | 2ème phase | Phase Finale |
| Minimes 2 | Régional 1ère phase | 2ème phase | |
| Benjamines 1 | Open | Régional 2 ème phase | |
| Benjamines 2 | Départemental 1ère phase | 2ème phase | |
| Poussines | Départemental 1ère phase | 2ème phase | |
| Poussines 2 | Départemental 1ère phase | 2ème phase | |
| Mini-Poussin | Plateaux (Journée avec plusieurs matchs) | ||