| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |

| N° | Prénom / Nom | Age | Taille | poste | Nation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Laetitia Roussel | 07/09/1991 | 1.71 | Ailière | FRA | |
| 5 | Fanny Beynier (cap) | 10/02/1990 | 1.74 | Ailière | FRA | |
| 6 | Laura Lacroix | 22/01/1991 | 1.75 | Meneuse/Arrière | FRA | |
| 7 | Floriane Pourtier | 18/07/1991 | 1.74 | Ailière | FRA | |
| 8 | Agathe Meynard | 10/08/1990 | 1.78 | Intérieure | FRA | |
| 9 | Candice Doron | 09/07/1990 | 1.69 | Meneuse/Arrière | FRA | |
| 10 | Mélissa Ourezifi | 10/08/1990 | 1.67 | Ailière | FRA | |
| 11 | Laurianne Noblet | 28/03/1990 | 1.71 | Ailière | FRA | |
| 13 | Aline Griffet | 01/06/1990 | 1.83 | Intérieure | FRA | |
| Paul Besson | - | Entraineur | FRA | |||
| Julie Minard | 05/06/1980 | Assistante | FRA | |||
Phase 1 Calendrier - Classement
Phase 2 Calendrier - Classement