| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |

| N° | Prénom / Nom | Age | Taille | poste | Nation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexia Rance | 2000 | FRA | ||||
| Emilia M'kiampila | 1999 | FRA | ||||
| Estelle Laroche | 1998 | FRA | ||||
| Juliane Gareffa | 1999 | FRA | ||||
| Laura Verlaguet | 2000 | FRA | ||||
| Noemi Martinelli | 2000 | FRA | ||||
| Pierre Merlot | 2000 | FRA | ||||
| Sophia Djeriri | 1998 | FRA | ||||
| Marianne Morel | 0000 | Entraineur | FRA | |||
| Bélinda M'boma | 04/06/1982 | 1.76 | Assitant | FRA | ||
Phase 1 Calendrier - Classement