| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Équipe Composition |
Championnat / Divsion | Coupe | |
|---|---|---|---|
| Senior 1 | LFB | Play-Offs | Coupe de France |
| Senior 2 | NF3 poule H | ||
| Cadettes France | National poule D 1ère phase | 2ème Phase | |
| Cadettes Région | Poule B | ||
| Minimes France Entente ASM/SCAB 63 |
National poule L 1ère phase | 2ème Phase | |
| Minimes Région | Régional | ||
| Benjamines 1 | Région | ||
| Benjamines 2 | Départemental | ||
| Poussines | Départemental Excellence | ||
| Poussines 2--> | |||
| Mini-Poussin | Plateaux | ||