| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
NF3
| La dernière journée NF3 la 22 ème, du dimanche 13 avril 2008 à 15h30 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
68 | - | 69 |
|
| Dernière journée : n° 22 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 13 avril 15h30 | ||||
| Le Coteau / Riorges | 53 | |||
| Challes les Eaux | 64 | |||
| Culoz | 65 | |||
| AS Maréchat Riom | 57 | |||
| Carriat Bourg en Bresse | 68 | |||
| La Ravoir Challes | 64 | |||
| Bellerive BC | 95 | |||
| Bourg en Bresse JL | 60 | |||
| Stade Clermontois AB 63 | 68 | |||
| Saint Chamond | 69 | |||
| Albertville AL | 74 | |||
| AS Villeurbanne | 54 | |||
Cadettes France
| La dernière journée Cadette France phase 2A - Poule B la 6 ème, du dimanche 13 avril 2008 à 15h30 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
85 | - | 57 |
|
| Dernière journée : n° 6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 13 avril 15h30 | ||||
| Stade Clermontois AB 63 | 85 | |||
| Le Coteau / Riorges | 57 | |||
| Mourenx BC | 69 | |||
| Bourges CJMBB | 59 | |||
Cadettes Région
| La dernière journée Cadette Région phase 1 la 18 ème, du vendredi 4 avril 2008 à 15h00 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
43 | - | 93 |
|
| Dernière journée : n° 18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 4 avril 15h00 | ||||
| Lussat AL | 43 | |||
| Stade Clermontois AB 63 | 93 | |||
| Dimanche 11 mai 15h00 | ||||
| Gerzat AL | ||||
| Ambert Livradois BC | ||||
| JA Vichy | ||||
| Vic le Comte US | ||||
| Lempdes BC | ||||
| Domerat BC | ||||
| Exempt | ||||
| AS Maréchat Riom | ||||
Minimes France
| La dernière journée Minime France phase 2 la 10 ème, du dimanche 27 avril 2008 à 13h15 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
93 | - | 39 |
|
| Dernière journée : n° 10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 27 avril 13h15 | ||||
| ASM / SCAB 63 | 93 | |||
| Charnay Macon JC | 39 | |||
| Jura Dolois | 62 | |||
| St Etienne / St Jean Bonn | 64 | |||
| AS Villeurbanne | 74 | |||
| Gerland-Mouche | 47 | |||
Minimes Région
| La dernière journée Minime Région la 17 ème, du dimanche 4 mai 2008 à 15h00 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
69 | - | 74 |
|
| Le dimanche 11 mai 2008 à 15h00, la prochaine journée Minime Région, la 18 ème | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
- |
|
||
| Le classement complet | ||||
| Dernière journée : n° 17 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 4 mai 15h00 | ||||
| Sauxillanges CS | 57 | |||
| JA Vichy | 61 | |||
| Billom SC | 43 | |||
| Puy Guillaume CS | 49 | |||
| Royat AS | 69 | |||
| Stade Clermontois AB 63 | 74 | |||
| AS Montferrand | 96 | |||
| Beaumont US | 55 | |||
| Cournon d’Auvergne BB | 55 | |||
| Ambert Livradois BC | 50 | |||
| Prochaine journée : n° 18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 11 mai 15h00 | ||||
| Ambert Livradois BC | ||||
| Sauxillanges CS | ||||
| JA Vichy | ||||
| Billom SC | ||||
| Stade Clermontois AB 63 | ||||
| Puy Guillaume CS | ||||
| Beaumont US | ||||
| Royat AS | ||||
| AS Montferrand | ||||
| Cournon d’Auvergne BB | ||||
Benjamines Région
| La dernière journée Benjamine - Région la 13 ème, du dimanche 13 avril 2008 à 15h00 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
66 | - | 12 |
|
| Le dimanche 4 mai 2008 à 15h00, la prochaine journée Benjamine - Région, la 14 ème | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
- |
|
||
| Le classement complet | ||||
| Dernière journée : n° 14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 4 mai 15h00 | ||||
| Pont du Château CS | 48 | |||
| Beaumont US | 36 | |||
| JA Vichy | 41 | |||
| Cournon d’Auvergne BB | 40 | |||
| La Roche Blanche BC | 70 | |||
| Ambert Livradois BC | 24 | |||
| Lempdes BC | ||||
| Stade Clermontois AB 63 | ||||
Benjamines Département
| La dernière journée Benjamine Départemental la 14 ème, du samedi 3 mai 2008 à 15h00 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
52 | - | 34 |
|
| Dernière journée : n° 14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Samedi 3 mai 15h00 | ||||
| Stade Clermontois AB 63 | 52 | |||
| Royat AS | 34 | |||
| Vic le Comte US | 40 | |||
| Pérignat AL | 52 | |||
| Issoire US | 5 | |||
| AS Montferrand | 79 | |||
| Géraldienne Aurillac | 54 | |||
| Aulnat Sportif | 25 | |||
Poussines
| La dernière journée Poussine la 14 ème, du samedi 3 mai 2008 à 14h00 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
25 | - | 15 |
|
| Dernière journée : n° 14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Samedi 3 mai 14h00 | ||||
| Stade Clermontois AB 63 | 25 | |||
| Sauxillanges CS | 15 | |||
| Issoire US | 36 | |||
| Cournon d’Auvergne BB | 39 | |||
| Combronde BC | ||||
| Lussat AL | ||||
| Géraldienne Aurillac | 22 | |||
| Beaumont US | 58 | |||