| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
LFB
| La dernière journée LFB la 26 ème, du mercredi 15 avril 2009 à 20h00 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
66 | - | 74 |
|
| Dernière journée : n° 26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mercredi 15 avril 20h00 | ||||
| Arras Pays d'Artois | 67 | |||
| Reims St Jacques | 61 | |||
| Bourges CJMBB | 63 | |||
| Tarbes GB | 60 | |||
| Pays d'Aix Basket 13 | 62 | |||
| Landes Basket EFC | 59 | |||
| Union Hainaut Basket | 45 | |||
| Villeneuve d'Ascq ESB | 48 | |||
| Mondeville USO | 77 | |||
| Calais COB | 74 | |||
| Montpellier LM | 84 | |||
| Challes les Eaux | 53 | |||
| Nantes-Rézé 44 | 66 | |||
| Stade Clermontois AB 63 | 74 | |||
NF3
| La dernière journée NF3 - Poule H la 22 ème, du samedi 11 avril 2009 à 20h00 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
87 | - | 69 |
|
| Dernière journée : n° 22 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 5 avril 15h30 | ||||
| Basket Olympique Savoie | 74 | |||
| Arpajon Aurillac Geraldienne BC | 57 | |||
| AL Caluire et Cuire | 67 | |||
| Bourg en Bresse JL | 80 | |||
| Alliance du Basket Creusotin | 65 | |||
| Le Coteau / Riorges | 72 | |||
| Meyzieu AL | 62 | |||
| Saint Martin d'Heres ES | 57 | |||
| Dimanche 5 avril 20h00 | ||||
| Beaumont US | 92 | |||
| DA Dijon 21 | 43 | |||
| Samedi 11 avril 20h00 | ||||
| ASPTT Clermont Fd | 87 | |||
| Stade Clermontois AB 63 | 69 | |||
Seniors Région
| La dernière journée Seniors Région la 18 ème, du dimanche 3 mai 2009 à 15h00 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
81 | - | 70 |
|
| Dernière journée : n° 18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 3 mai 15h00 | ||||
| Cantalienne d’Aurillac | 46 | |||
| Sanfloraine | 42 | |||
| Vic le Comte US | 42 | |||
| AS Montferrand | 35 | |||
| Stade Clermontois AB 63 | 81 | |||
| Orcines | 70 | |||
| ASPTT Clermont Fd | 59 | |||
| Cournon d’Auvergne BB | 71 | |||
| Chamalières Etoile | 58 | |||
| Lezoux USC | 62 | |||
Cadettes France
| La dernière journée Cadette France phase 2A - Poule B la 6 ème, du dimanche 26 avril 2009 à 15h30 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
76 | - | 72 |
|
| Dernière journée : n° 6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 26 avril 15h30 | ||||
| Tarbes GB | 54 | |||
| Stade Poitevin | 61 | |||
| Stade Clermontois AB 63 | 76 | |||
| Landes Basket EFC | 72 | |||
Minimes France
| La dernière journée Minime France phase 1 la 10 ème, du dimanche 14 décembre 2008 à 13h15 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | - | 0 |
|
| Dernière journée : n° 10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 14 décembre 13h15 | ||||
| AS Villeurbanne | 72 | |||
| Etoile de Voiron | 56 | |||
| Challes les Eaux | 55 | |||
| Lyon FC | 50 | |||
| Saint Etienne CA | 20 | |||
| ASM / SCAB 63 | 0 | |||
Minimes Région - Poule B
| La dernière journée Minime Région phase 1 - Poule B - la 5 ème, du dimanche 14 décembre 2008 à 15h00 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
84 | - | 16 |
|
| Dernière journée : n° 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 14 décembre 15h00 | ||||
| Stade Clermontois AB 63 | 84 | |||
| Brioude / Blesle Ent | 16 | |||
| Billom SC | 80 | |||
| Pérignat AL | 32 | |||
| JA Vichy | 39 | |||
| Pont du Château CS | 54 | |||
Minimes Région - Poule C
| La dernière journée Minime Région phase 1 - Poule C - la 5 ème, du dimanche 14 décembre 2008 à 15h00 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
33 | - | 55 |
|
| Dernière journée : n° 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 14 décembre 15h00 | ||||
| Lempdes BC | ||||
| Sauxillanges CS | ||||
| Durtol / Nohanent Ent | 49 | |||
| AS Montferrand | 77 | |||
| Ambert Livradois BC | 33 | |||
| Stade Clermontois AB 63 | 55 | |||
Benjamines Région
| La dernière journée Benjamine - Région Phase 1 - Poule C - la 4 ème, du dimanche 7 décembre 2008 à 20h00 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
28 | - | 30 |
|
| Le dimanche 14 décembre 2008 à 20h00, la prochaine journée Benjamine - Région Phase 1 - Poule C -, la 5 ème | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
- |
|
||
| Le classement complet | ||||
| Dernière journée : n° 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 14 décembre 20h00 | ||||
| Stade Clermontois AB 63 | ||||
| Chamalières / Royat Ent | ||||
| St Priest Bramefant | 22 | |||
| Bellerive BC | 35 | |||
| JA Vichy | ||||
| Pérignat AL | ||||
Poussines
| La dernière journée Poussine phase 1 la 7 ème, du samedi 13 décembre 2008 à 14h00 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
30 | - | 43 |
|
| Dernière journée : n° 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Samedi 13 décembre 14h00 | ||||
| Beaumont US | 28 | |||
| AS Montferrand | 33 | |||
| Issoire US | 30 | |||
| Stade Clermontois AB 63 | 43 | |||
Mini-Poussines
| La dernière journée Benjamine Départemental la 14 ème, du samedi 3 mai 2008 à 15h00 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
52 | - | 34 |
|
| Dernière journée : n° 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Samedi 13 décembre 14h00 | ||||
| Stade Clermontois AB 63 | 12 | |||
| La Roche Blanche BC | 22 | |||
| Lempdes BC | 21 | |||
| Sayat US | 14 | |||
| Jules Verne AL | 18 | |||
| Pérignat AL | 12 | |||