Équipe Poussine
Championnat Départemental
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Numéro | Prénom / Nom | Age | Taille | poste |
|---|---|---|---|---|
| 4r | Clarisse Morange | 15/05/1993 | ||
| 4b | Kimberley Dondainas | 20/12/1994 | ||
| 5r | Marie Arnaud | 30/01/1994 | ||
| 5b | Marianne Chaumeil | 19/02/1993 | ||
| 6r | Justine Mouchet | 09/03/1993 | ||
| 6b | Vanessa Franceschin | 29/06/1993 | ||
| 7r | Ines Acka | 16/07/1993 | ||
| 7b | Claire Papon | 03/05/1993 | ||
| 8r | Claire Montalon | 07/03/1995 | ||
| 8b | Cassy Rivet | 22/08/1993 | ||
| 9r | Estelle Monier | 20/12/1993 | ||
| 9b | Charlotte Hall | 29/05/1994 | ||
| 10r | Manon Boyer | 24/10/1993 | ||
| 10b | Mathilde Caron | 14/03/1993 | ||
| 11r | Myriam Manche | 22/09/1993 | ||
| 12r | Funda Aslan | 22/01/1993 | ||
| 13r | Noemie Lagane | 10/02/1994 | ||
| Abs | Johanna Merle | 10/12/1993 | ||
| Abs | Joséphine Ressot | 21/11/1994 | ||
| (r = rouge, b = blanc, Abs=Absente) | ||||
| Entraineur | Julie Minard | |||
| Adjoint | Julie Paviolo | |||
| Classement | Calendrier |
| | | ![]() |
| | Accueil | | | ![]() |
| |
|
Stade Clermontois Auvergne Basket 63 Gymnase Fleury - Place Pierre de Coubertin 63000 Clermont-Ferrand Tél : 04-73-93-85-63 - Fax : 04-73-35-32-18 - Email : le secrétariat site internet : www.scab63.com Bureaux ouverts : 9h - 12 h / 14 h - 19h Fermés le samedi. Copyright © 2000 - 2008 - Tous droits réservés |