Les équipes du SCAB 63

Interviews

Un anniversaire ?

«   mars 2010   »

Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Le Forum

Les news de Basquetebol

Un anniversaire ?

LFB

Prénom Nom Naissance   Age Anniversaire
4 Anaël Lardy 24-10-1987 22 ans -7 mois -6 jours Non
5 Claire Tomaszewski 25-11-1982 27 ans -8 mois -7 jours Non
6 Valerie Labbe 11-01-1988 22 ans 2 mois 7 jours Non
7 Guiday Mendy 18-05-1986 23 ans -2 mois 0 jours Non
8 Claudia Das Neves 17-02-1975 35 ans 1 mois 1 jours Non
9 Noémie Lemaire 21-03-1987 22 ans 0 mois -3 jours Non
10 Pauline Thizy 07-02-1990 20 ans 1 mois 11 jours Non
11 Emma Randall 05-06-1985 24 ans -3 mois 13 jours Non
12 Eléna Nikipolskaïa 02-02-1971 39 ans 1 mois 16 jours Non
13 Emmanuel Cœuret 21-04-1970 39 ans -1 mois -3 jours Non
14 Khalid Gharib 27-02-1978 32 ans 1 mois -9 jours Non

Les Anciennes Scabistes

Prénom Nom Naissance   Age Anni
1 Anne Lise Chollet 14-01-1980 30 ans 2 mois 4 jours Non
2 Carole Force 09-12-1968 41 ans -9 mois 9 jours Non
3 Christelle Doumergue-Leguiader 28-11-1963 46 ans -8 mois -10 jours Non
4 Corinne Piet 21-03-1981 28 ans 0 mois -3 jours Non
5 Dana Boonen 18-06-1979 30 ans -3 mois 0 jours Non
6 Emilie Petiteau 15-05-1981 28 ans -2 mois 3 jours Non
7 Eva Nemcova 03-12-1972 37 ans -9 mois 15 jours Non
8 Gaelle Charton 30-04-1980 29 ans -1 mois -12 jours Non
9 Julie Villain 20-02-1981 29 ans 1 mois -2 jours Non
10 Leighann Doan 06-11-1978 31 ans -8 mois 12 jours Non
11 Lina Brazdeikyte 09-09-1974 35 ans -6 mois 9 jours Non
12 Maren Walseth 28-10-1978 31 ans -7 mois -10 jours Non
13 Nadège Andoche 20-07-1978 31 ans -4 mois -2 jours Non
14 Nana Lobela 14-08-1976 33 ans -5 mois 4 jours Non
15 Stéphanie David 24-01-1984 26 ans 2 mois -6 jours Non
16 Thomas Mesure 13-09-1978 31 ans -6 mois 5 jours Non
17 Anais Gellet 19-05-1985 24 ans -2 mois -1 jours Non
18 Julie Robin 07-02-1983 27 ans 1 mois 11 jours Non
19 Sophie Cristina 18-04-1978 31 ans -1 mois 0 jours Non
20 Lucie Chassaigne 17-11-1983 26 ans -8 mois 1 jours Non
21 Kenitra Johnson 30-03-1979 30 ans 0 mois -12 jours Non
22 Virginie Marsais 13-04-1971 38 ans -1 mois 5 jours Non
23 Aurélie Jeulin 21-11-1983 26 ans -8 mois -3 jours Non
24 Brooke Reves 18-05-1977 32 ans -2 mois 0 jours Non
25 Aurélie Cibert 06-04-1985 24 ans -1 mois 12 jours Non
26 Andra Mandache 25-02-1981 29 ans 1 mois -7 jours Non
27 Ramata Diakho 16-07-1986 23 ans -4 mois 2 jours Non
28 Yacine Sene 18-03-1982 28 ans 0 mois 0 jours Bon anniversaire
29 Stéphanie Dubois 18-06-1983 26 ans -3 mois 0 jours Non
30 Ndeye Ndiaye 05-02-1979 31 ans 1 mois 13 jours Non
31 Petra Stampalija 23-08-1980 29 ans -5 mois -5 jours Non
32 Paoline Salagnac 13-03-1984 26 ans 0 mois 5 jours Non
33 Laura Mansaré 26-03-1988 21 ans 0 mois -8 jours Non
34 Dawn Chriss 12-09-1984 25 ans -6 mois 6 jours Non
35 Céline Fromholz 01-04-1978 31 ans -1 mois 17 jours Non
36 Bélinda M'Boma 04-06-1982 27 ans -3 mois 14 jours Non
37 André Gardner-Combs 23-12-1979 30 ans -9 mois -5 jours Non
38 Edyta Nadrowska 05-01-1979 31 ans 2 mois 13 jours Non
39 Pascal Delaliaux 17-03-1959 51 ans 0 mois 1 jours Non
40 Sylvain Herbez 01-08-1970 39 ans -5 mois 17 jours Non
41 Margaux Salagnac 11-09-1989 20 ans -6 mois 7 jours Non
42 Alexia Ros 27-04-1990 19 ans -1 mois -9 jours Non
43 Jennifer Butler 21-04-1981 28 ans -1 mois -3 jours Non
44 Pauline Krawczyk 17-03-1985 25 ans 0 mois 1 jours Non
45 Vita Kuktiene 06-08-1980 29 ans -5 mois 12 jours Non
46 Marie Quillet 14-10-1990 19 ans -7 mois 4 jours Non
47 Emmanuelle Fanghoux 30-05-1988 21 ans -2 mois -12 jours Non
48 Lourdes Pelaez 16-05-1976 33 ans -2 mois 2 jours Non
Stade Clermontois Auvergne Basket 63
Gymnase Fleury - Place Pierre de Coubertin 63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04-73-93-85-63 - Fax : 04-73-35-32-18 - Email : le secrétariat
site internet : www.scab63.com
Bureaux ouverts : 9h - 12 h / 14 h - 19h Fermés le samedi.
Copyright © 2000 - 2010 - Copyright © photos : philippedacosta.com - Tous droits réservés - Conception : IPHI63.com
Page génerée en : 0.6125290 secondes. Dernière modification le 15/12/2008 à 10:53
Nombre de visiteurs : 467887 | Nombre de visiteurs aujourd'hui : 37 | Nombre de visiteurs connectés : 11 | Votre Adresse IP : 38.107.191.92