
- Prénom : Céline
- Nom : Fromholz
- Taille : 1m 74
- Poids :
- Poste : Meneuse
- Date de naissance : 1er avril 1978 à Strasbourg
- Age : 30 ans
- Nationalité : Française
- Clubs :
- - 2007-08 : Rennes (NF1)
- - 2004-07 : Stade Clermontois AB 63
- - 2002-04 : Toulouse LFB
- - 2001-02 : Limoges N1
- - 1998-01 : Strasbourg N1
- Palmarès :
- - 2003-2004 :9ème du championnat de France (vainqueur du Playdown). Demi-finaliste de la Coupe de France.
- - 2002-2003 : 6ème du Championnat de France, Qualification pour l'Euro Coupe
- Internationale : Junior, A'.
- Contact email : Céline Fromholz
STATISTIQUES
| Stats cumulées totales | Matches | Tps | Pts | Tirs | % | T3 | % | T2 | % | LF | % | F | Fpr | Ro | Rd | Rt | In | Ct | Bp | Pd | Eval |
| 2006/2007 - CLERMONT FERRAND | 28 | 23:47 | 7.6 | 3.0/6.3 | 47.2 | 0.9/2.3 | 39.1 | 2.1/4.0 | 51.8 | 0.8/1.1 | 68.8 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 2.0 | 2.4 | 6.8 |
| 2005/2006 - CLERMONT-FERRAND | 28 | 27:12 | 7.8 | 2.8/6.6 | 41.9 | 0.6/2.4 | 23.9 | 2.2/4.3 | 52.1 | 1.6/2.0 | 78.9 | 2.0 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 1.0 | 0.1 | 2.1 | 3.7 | 8.0 |
| 2004/2005 - CLERMONT | 23 | 29:47 | 8.9 | 3.0/6.5 | 45.6 | 0.9/2.5 | 36.8 | 2.0/4.0 | 51.1 | 2.0/2.8 | 73.4 | 1.3 | 2.7 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 2.7 | 4.0 | 9.5 |
| 2003/2004 - TOULOUSE | 22 | 23:25 | 7.7 | 3.0/6.7 | 43.9 | 0.8/2.1 | 36.2 | 2.2/4.6 | 47.5 | 1.0/1.4 | 74.2 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 0.0 | 2.9 | 2.7 | 7.1 |
| 2002/2003 - TOULOUSE | 27 | 20:08 | 7.8 | 2.6/5.7 | 45.2 | 1.0/2.3 | 44.3 | 1.6/3.5 | 45.7 | 1.6/2.1 | 78.6 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 2.6 | 1.8 | 6.1 |
| 1999/2000 - STRASBOURG | 26 | 12.9 | 2.3 | 0.9/2.3 | 39.1 | 0.1/0.6 | 20 | 0.8/1.8 | 45.7 | 0.6/0.7 | 88.2 | | | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 1.92 |
| 1998/1999 - STRASBOURG | 12 | 28.6 | 6.8 | 3.0/7.8 | 38.5 | 0.4/2.0 | 20.8 | 2.6/5.8 | 44.9 | 1.2/1.8 | 66.7 | | | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 5.42 |
| Stats matches par matches 2006/2007 | Journée | Tps | Pts | Tirs | % | T3 | % | T2 | % | LF | % | F | Fpr | Ro | Rd | Rt | In | Ct | Bp | Pd | Eval |
| MONDEVILLE | 1 | 22:40 | 2 | 1/6 | 17 | 0/1 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| NICE | 2 | 15:48 | 4 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| CHALLES LES EAUX | 3 | 20:22 | 12 | 4/6 | 67 | 1/2 | 50 | 3/4 | 75 | 3/3 | 100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| VALENCIENNES | 4 | 27:09 | 8 | 4/7 | 57 | 0/1 | 0 | 4/6 | 67 | 0/0 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 13 |
| AIX EN PROVENCE | 5 | 22:47 | 4 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| MOURENX | 6 | 40:00 | 24 | 9/15 | 60 | 3/8 | 38 | 6/7 | 86 | 3/3 | 100 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23 |
| ARRAS | 7 | 24:43 | 11 | 5/7 | 71 | 1/2 | 50 | 4/5 | 80 | 0/0 | - | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| BOURGES | 8 | 22:45 | 8 | 4/5 | 80 | 0/0 | - | 4/5 | 80 | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| LATTES MONTPELLIER | 9 | 23:15 | 4 | 1/6 | 17 | 0/0 | - | 1/6 | 17 | 2/4 | 50 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| CALAIS | 10 | 27:42 | 10 | 3/7 | 43 | 3/5 | 60 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 |
| SAINT AMAND LES EAUX | 11 | 30:32 | 9 | 4/7 | 57 | 1/1 | 100 | 3/6 | 50 | 0/0 | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| TARBES | 12 | 26:48 | 10 | 3/10 | 30 | 0/3 | 0 | 3/7 | 43 | 4/5 | 80 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| VILLENEUVE D ASCQ | 13 | 32:39 | 16 | 5/6 | 83 | 4/4 | 100 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 |
| MONDEVILLE | 14 | 23:59 | 12 | 5/7 | 71 | 2/2 | 100 | 3/5 | 60 | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| NICE | 15 | 19:36 | 6 | 2/6 | 33 | 0/2 | 0 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| CHALLES LES EAUX | 16 | 30:25 | 9 | 3/8 | 38 | 1/2 | 50 | 2/6 | 33 | 2/2 | 100 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| VALENCIENNES | 17 | 17:49 | 2 | 1/4 | 25 | 0/3 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| AIX EN PROVENCE | 18 | 16:24 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| MOURENX | 19 | 19:16 | 1 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| ARRAS | 20 | 04:34 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| BOURGES | 21 | 30:00 | 8 | 4/8 | 50 | 0/0 | - | 4/8 | 50 | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| LATTES MONTPELLIER | 22 | 31:10 | 14 | 6/10 | 60 | 2/6 | 33 | 4/4 | 100 | 0/3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| CALAIS | 23 | 13:36 | 0 | 0/5 | 0 | 0/1 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| SAINT AMAND LES EAUX | 24 | 16:24 | 3 | 1/3 | 33 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| TARBES | 25 | 22:03 | 7 | 3/6 | 50 | 1/3 | 33 | 2/3 | 67 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| VILLENEUVE D ASCQ | 26 | 30:00 | 13 | 5/10 | 50 | 3/7 | 43 | 2/3 | 67 | 0/0 | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| TARBES | 27 | 24:56 | 12 | 5/6 | 83 | 2/3 | 67 | 3/3 | 100 | 0/0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 18 |
| TARBES | 28 | 28:46 | 4 | 2/7 | 29 | 0/3 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Stats matches par matches | Journée | Tps | Pts | Tirs | % | T3 | % | T2 | % | LF | % | F | Fpr | Ro | Rd | Rt | In | Ct | Bp | Pd | Eval |
|
SAISON
|
EQUIPE
|
MJ
|
MIN
|
TIRS
|
PCT
|
3PTS
|
LF
|
REB
|
PD
|
IN
|
BP
|
CT
|
PTS
|
EVA
|
| 2005-06 |
SCAB63 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2004-05 |
SCAB63 |
23 |
30.18 |
- |
47.5 |
36.8 |
73.4 |
2.2 |
4 |
1.3 |
2.7 |
0.1 |
8.9 |
9.5 |
| 2003-04 |
Toulouse |
22 |
23:25 |
48/101 |
47.5 |
36.2 |
74.2 |
2.1 |
2.7 |
1.6 |
2.9 |
0 |
7.7 |
5.5 |
| 2002-03 |
Toulouse |
27 |
20:08 |
43/94 |
45.7 |
44.3 |
78.6 |
1.8 |
1.8 |
0.8 |
2.6 |
0 |
7.8 |
5.3 |
Stade Clermontois Auvergne Basket 63
Gymnase Fleury - Place Pierre de Coubertin 63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04-73-93-85-63 - Fax : 04-73-93-46-76 - Email : le
secrétariat
site internet :
www.scab63.com
Bureaux ouverts : 9h - 12 h / 14 h - 19h Fermés le samedi.
Copyright © 2000 - 2008 -
Copyright © photos :
philippedacosta.com,
photo63.com - Tous droits réservés -
Page génerée en : 1.3793700 secondes. Dernière modification le 25/02/2008 à 13:24
Nombre de visiteurs : 312205 | Nombre de visiteurs aujourd'hui : 316 | Nombre de visiteurs connectés : 8 | Votre Adresse IP : 38.103.63.16