Les équipes du SCAB 63


Un anniversaire ?

«   mai 2008   »

Lu Ma Me Je Ve Sa Di
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Interviews

Le Forum



Google

Les news de Basquetebol

Claudia Das Neves


STATISTIQUES

Stats cumulées totales Matches Tps Pts Tirs % T3 % T2 % LF % F Fpr Ro Rd Rt In Ct Bp Pd Eval
2007-2008 - CLERMONT FERRAND 32 33,53 13.8 149/373 40 74/198 37.4 75/175 42.9 71/83 85.5 1.6 83 0.3 2.4 2.7 2.2 0.0 2.5 3.3 12.0
2005-2006 - MONTPELLIER 30 32,11 10.1 100/248 40 54/148 36.5 46/100 46.0 49/60 81.7 1.5 2.3 0.2 2.5 2.7 1.6 0.0 1.8 3.0 10.3
2004-2005 - MONTPELLIER 24 34,34 14.9 121/251 48 57/130 43.8 64/121 52.9 59/76 77.6 1.8 2.5 0.3 2.2 2.5 2.0 0.0 2.3 3.4 14.3
2003-2004 - MONTPELLIER 22 28,89 11.1 77/180 43 40/104 38.5 37/76 48.7 51/63 81.0 2.1 2.7 0.3 2.2 2.5 1.7 0.0 2.2 2.7 10.6
2002-2003 - MONTPELLIER 11 31,93 14.3 50/110 45 25/57 43.9 25/53 47.2 32/36 88.9 1.8 2.2 0.5 3.3 3.8 2.1 0.0 1.9 3.3 15.7


Stats matches par matches 2007/2008 Journée Tps Pts Tirs % T3 % T2 % LF % F Fpr Ro Rd Rt In Ct Bp Pd Eval
CLERMONT FERRAND - VILLENEUVE D ASCQ 1 35:45:00 8 2/8 25 2/3 67 0/5 - 2/2 100 1 1 0 10 10 0 0 2 3 13
CLERMONT FERRAND - REIMS 2 36:52:00 14 4/9 44 1/4 25 3/5 60 5/6 83 2 4 0 3 3 2 0 5 0 8
CLERMONT FERRAND - CALAIS 3 35:00:00 19 6/11 55 5/10 50 1/1 100 2/2 100 3 2 0 3 3 6 0 2 5 26
CLERMONT FERRAND - ARRAS 4 34:05:00 21 7/16 44 5/9 56 2/7 29 2/2 100 0 2 0 1 1 3 0 0 2 18
CLERMONT FERRAND - LATTES MONTPELLIER 5 36:10:00 15 5/13 38 3/7 43 2/6 33 2/2 100 2 1 0 2 2 2 0 3 3 11
CLERMONT FERRAND - TARBES 6 37:53:00 8 3/11 27 2/8 25 1/3 33 0/0 - 2 2 0 3 3 4 0 1 3 9
CLERMONT FERRAND - VALENCIENNES 7 32:32:00 18 6/7 86 2/3 67 4/4 100 4/5 80 2 5 0 2 2 2 0 5 3 18
CLERMONT FERRAND - SAINT AMAND LES EAUX 8 32:32:00 6 2/10 20 1/5 20 1/5 20 1/2 50 2 2 0 6 6 4 0 8 1 0
CLERMONT FERRAND - CHALLES LES EAUX 9 34:47:00 13 5/14 36 3/5 60 2/9 22 0/0 - 3 1 0 1 1 3 0 3 5 10
CLERMONT FERRAND - MOURENX 10 33:48:00 19 6/14 43 3/8 38 3/6 50 4/5 80 0 4 2 2 4 3 0 1 8 24
CLERMONT FERRAND - AIX EN PROVENCE 11 33:40:00 8 2/11 18 2/6 33 0/5 - 2/2 100 1 2 0 2 2 2 0 3 1 1
CLERMONT FERRAND - BOURGES 12 33:54:00 13 4/13 31 3/8 38 1/5 20 2/2 100 3 3 2 1 3 2 0 0 2 11
CLERMONT FERRAND - MONDEVILLE 13 34:16:00 26 10/19 53 4/7 57 6/12 50 2/2 100 0 2 0 1 1 2 0 1 2 21
CLERMONT FERRAND - VILLENEUVE D ASCQ 14 32:17:00 6 2/14 14 2/10 20 0/4 - 0/0 - 0 1 0 4 4 2 0 1 6 5
CLERMONT FERRAND - REIMS 15 37:06:00 7 2/6 33 1/4 25 1/2 50 2/2 100 2 2 1 2 3 3 0 4 6 11
CLERMONT FERRAND - CALAIS 16 38:42:00 22 6/10 60 3/5 60 3/5 60 7/8 88 1 7 0 2 2 1 0 2 7 25
CLERMONT FERRAND - ARRAS 17 36:59:00 16 6/13 46 1/3 33 5/10 50 3/3 100 1 4 0 0 0 7 0 2 7 21
CLERMONT FERRAND - LATTES MONTPELLIER 18 31:41:00 9 2/10 20 1/7 14 1/3 33 4/4 100 5 5 0 1 1 1 0 0 2 5
CLERMONT FERRAND - TARBES 19 34:07:00 16 5/12 42 2/6 33 3/6 50 4/4 100 2 2 0 1 1 2 0 3 4 13
CLERMONT FERRAND - VALENCIENNES 20 28:28:00 15 7/12 58 0/2 - 7/10 70 1/2 50 2 1 0 3 3 1 0 5 1 9
CLERMONT FERRAND - SAINT AMAND LES EAUX 21 29:58:00 2 1/10 10 0/3 - 1/7 14 0/0 - 1 1 0 2 2 1 0 2 3 -3
CLERMONT FERRAND - CHALLES LES EAUX 22 26:33:00 10 3/11 27 2/5 40 1/6 17 2/2 100 0 3 0 2 2 0 0 5 0 -1
CLERMONT FERRAND - MOURENX 23 35:06:00 22 9/16 56 4/8 50 5/8 62 0/0 - 2 0 0 3 3 1 0 0 2 21
CLERMONT FERRAND - AIX EN PROVENCE 24 34:16:00 21 6/12 50 3/8 38 3/4 75 6/7 86 2 4 0 2 2 1 0 6 3 14
CLERMONT FERRAND - BOURGES 25 27:28:00 23 8/17 47 4/9 44 4/8 50 3/3 100 2 2 2 2 4 3 0 1 1 21
Stade Clermontois Auvergne Basket 63
Gymnase Fleury - Place Pierre de Coubertin 63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04-73-93-85-63 - Fax : 04-73-93-46-76 - Email : le secrétariat
site internet : www.scab63.com
Bureaux ouverts : 9h - 12 h / 14 h - 19h Fermés le samedi.
Copyright © 2000 - 2008 - Copyright © photos : philippedacosta.com, photo63.com - Tous droits réservés -
Page génerée en : 1.3091650 secondes. Dernière modification le 01/04/2008 à 14:05
Nombre de visiteurs : 312553 | Nombre de visiteurs aujourd'hui : 31 | Nombre de visiteurs connectés : 3 | Votre Adresse IP : 38.103.63.16