Les équipes du SCAB 63


Un anniversaire ?

«   mai 2008   »

Lu Ma Me Je Ve Sa Di
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Interviews

Le Forum



Google

Les news de Basquetebol

Eléna Nikipolskaïa

Son site : http://nikipolskaia.free.fr


STATISTIQUES

Stats cumulées totales Matches Tps Pts Tirs % T3 % T2 % LF % F Fpr Ro Rd Rt In Ct Bp Pd Eval
2007-2008 - CLERMONT FERRAND 32 28,5 9.4 122/276 44 8/20 40.0 114/256 44.5 49/60 81.7 2.5 63 1.8 4.0 5.8 1.3 0.5 1.8 1.4 11.5
2006-2007 - CLERMONT FERRAND 28 37,34 14.5 157/331 47 12/42 28.6 145/289 50.2 80/104 76.9 2.8 3.6 1.6 4.3 5.9 2.7 0.5 2.6 2.9 16.8
2005-2006 - CLERMONT-FERRAND 28 29,16 11.9 132/262 50 16/38 42.1 116/224 51.8 54/70 77.1 2.9 2.5 1.2 4.1 5.3 1.8 0.5 2.1 2.2 14.4
2004-2005 - CLERMONT 26 28,46 9.1 92/214 43 8/25 32.0 84/189 44.4 45/61 73.8 2.3 2.6 1.3 3.5 4.8 1.9 0.3 2.0 2.0 10.9
2003-2004 - ROUBAIX 21 33,6 15.3 124/239 52 5/21 23.8 119/218 54.6 69/85 81.2 2.9 4.2 2.0 4.6 6.5 2.7 0.8 2.0 1.5 18.7
2001-2002 - MONDEVILLE 26 0,01 16 164/ 13/ 28 151/342 44 84 84     7 69 18 18
2000-2001 - MONDEVILLE 28 18.7 226/ 25/ 43.9 201/408 49.3 83.6 83.6     8 80 29 22
1999-2000 - MONDEVILLE 28 18.5 197/ 12/ 42.9 185/374 49.5 84.9 84.9     7.4 79 37 21.71
1998-1999 - MONDEVILLE 28 19.3 207/ 7/ 33.3 200/375 53.3 83.8 83.8     7.3 57 31 22.14


Stats matches par matches 2007/2008 Journée Tps Pts Tirs % T3 % T2 % LF % F Fpr Ro Rd Rt In Ct Bp Pd Eval
CLERMONT FERRAND - VILLENEUVE D ASCQ 1 31:03:00 10 5/9 56 0/0 - 5/9 56 0/0 - 1 1 3 7 10 2 1 4 3 18
CLERMONT FERRAND - REIMS 2 26:25:00 13 6/14 43 1/2 50 5/12 42 0/0 - 4 0 1 3 4 1 0 3 0 7
CLERMONT FERRAND - CALAIS 3 32:56:00 13 6/10 60 0/0 - 6/10 60 1/1 100 2 3 8 3 11 1 1 6 3 19
CLERMONT FERRAND - ARRAS 4 34:25:00 7 3/9 33 1/2 50 2/7 29 0/0 - 3 1 0 7 7 2 2 2 3 13
CLERMONT FERRAND - LATTES MONTPELLIER 5 33:14:00 16 7/13 54 0/0 - 7/13 54 2/2 100 1 1 1 5 6 1 0 0 4 21
CLERMONT FERRAND - TARBES 6 34:33:00 19 8/12 67 1/1 100 7/11 64 2/2 100 2 1 3 6 9 1 0 0 1 26
CLERMONT FERRAND - VALENCIENNES 7 31:53:00 12 6/12 50 0/0 - 6/12 50 0/0 - 2 3 0 3 3 2 3 0 2 16
CLERMONT FERRAND - SAINT AMAND LES EAUX 8 25:15:00 10 4/11 36 0/0 - 4/11 36 2/2 100 3 3 2 2 4 2 0 3 1 7
CLERMONT FERRAND - CHALLES LES EAUX 9 19:39:00 2 1/5 20 0/0 - 1/5 20 0/0 - 3 1 0 4 4 3 0 1 1 5
CLERMONT FERRAND - MOURENX 10 17:39:00 8 3/6 50 0/0 - 3/6 50 2/2 100 4 1 0 2 2 1 0 0 0 8
CLERMONT FERRAND - AIX EN PROVENCE 11 32:42:00 12 5/10 50 0/0 - 5/10 50 2/2 100 2 3 1 8 9 1 1 3 3 18
CLERMONT FERRAND - BOURGES 12 24:05:00 4 1/5 20 0/1 - 1/4 25 2/2 100 4 2 1 4 5 3 0 3 0 5
CLERMONT FERRAND - MONDEVILLE 13 30:28:00 8 2/4 50 0/0 - 2/4 50 4/5 80 1 3 2 6 8 2 0 2 3 16
CLERMONT FERRAND - VILLENEUVE D ASCQ 14 27:13:00 13 4/7 57 2/3 67 2/4 50 3/4 75 3 4 2 8 10 0 1 2 2 20
CLERMONT FERRAND - REIMS 15 35:56:00 14 5/10 50 0/1 - 5/9 56 4/5 80 5 5 4 3 7 2 1 3 0 15
CLERMONT FERRAND - CALAIS 16 30:26:00 16 8/10 80 0/0 - 8/10 80 0/0 - 1 0 2 1 3 2 0 2 0 17
CLERMONT FERRAND - ARRAS 17 27:20:00 13 6/13 46 0/0 - 6/13 46 1/1 100 3 2 1 4 5 2 1 0 3 17
CLERMONT FERRAND - LATTES MONTPELLIER 18 34:12:00 6 2/8 25 0/0 - 2/8 25 2/2 100 1 2 2 0 2 0 0 1 1 2
CLERMONT FERRAND - TARBES 19 31:18:00 9 4/8 50 1/2 50 3/6 50 0/0 - 3 1 0 3 3 1 0 3 0 6
CLERMONT FERRAND - VALENCIENNES 20 21:32:00 2 1/5 20 0/0 - 1/5 20 0/0 - 1 0 1 2 3 0 0 1 0 0
CLERMONT FERRAND - SAINT AMAND LES EAUX 21 27:26:00 13 6/11 55 0/2 - 6/9 67 1/1 100 3 1 2 5 7 2 0 1 0 16
CLERMONT FERRAND - CHALLES LES EAUX 22 27:05:00 9 3/9 33 0/1 - 3/8 38 3/3 100 1 3 2 1 3 2 0 1 2 9
CLERMONT FERRAND - MOURENX 23 32:50:00 5 2/6 33 0/1 - 2/5 40 1/1 100 2 1 1 3 4 0 0 0 2 7
CLERMONT FERRAND - AIX EN PROVENCE 24 31:49:00 9 3/7 43 0/0 - 3/7 43 3/3 100 1 2 4 3 7 2 0 2 0 12
CLERMONT FERRAND - BOURGES 25 25:10:00 10 4/12 33 0/1 - 4/11 36 2/4 50 3 3 1 1 2 2 1 1 2 6
CLERMONT FERRAND - MONDEVILLE 26 23:17:00 4 1/4 25 0/0 - 1/4 25 2/2 100 2 1 1 6 7 0 0 3 1 6
CLERMONT FERRAND - REIMS 27 30:10:00 9 2/8 25 1/1 100 1/7 14 4/6 67 4 4 1 8 9 3 2 3 1 13
CLERMONT FERRAND - REIMS 27 29:28:00 7 3/9 33 0/0 - 3/9 33 1/2 50 3 3 6 2 8 0 0 2 1 7
CLERMONT FERRAND - CHALLES LES EAUX 28 25:51:00 4 1/5 20 0/0 - 1/5 20 2/4 50 3 2 2 0 2 0 1 0 2 3
CLERMONT FERRAND - CHALLES LES EAUX 28 21:24:00 4 2/8 25 0/1 - 2/7 29 0/0 - 2 1 0 7 7 0 0 1 1 5
CLERMONT FERRAND - TARBES 28 28:56:00 11 4/9 44 1/1 100 3/8 38 2/2 100 3 1 2 8 10 0 0 1 4 19
CLERMONT FERRAND - TARBES 28 26:26:00 9 4/7 57 0/0 - 4/7 57 1/2 50 3 4 0 4 4 2 0 2 0 9
SAISON EQUIPE MJ MIN TIRS PCT 3PTS LF REB PD IN BP CT PTS EVA
2005-06 SCAB63 - - - - - - - - - - - - -
2004-05 SCAB63 26 28.04 - 44.4 32 73.8 4.8 2 1.9 2 0.3 9.1 10.9
2003-04 Roubaix 21 33:44 - 54.6 23.8 81.2 6.5 1.5 2.7 2 0.8 15.3 16
2002-03 Bordeaux 28 34:35 - 52 24.3 82.1 6.3 1.97 2.07 3 0.8 17.2 15.6
2001-02 Mondeville 26 36 - 44 28 84 7 2 2.7 2.9 0.7 16 18
2000-01 Mondeville 28 35:6 - 49.3 43.9 83.6 8 2.79 2.86 3.32 1.03 18.7 22
1999-00 Mondeville 28 33:9 - 49.5 42.9 84.9 7.4 2.18 2.82 2.89 1.32 18.5 21.7
1998-99 Mondeville 28 34:2 - 53.3 33.3 83.8 7.3 2 2.03 2.4 1.1 19.3 22.1
Stade Clermontois Auvergne Basket 63
Gymnase Fleury - Place Pierre de Coubertin 63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04-73-93-85-63 - Fax : 04-73-93-46-76 - Email : le secrétariat
site internet : www.scab63.com
Bureaux ouverts : 9h - 12 h / 14 h - 19h Fermés le samedi.
Copyright © 2000 - 2008 - Copyright © photos : philippedacosta.com, photo63.com - Tous droits réservés -
Page génerée en : 3.2719791 secondes. Dernière modification le 14/05/2008 à 09:31
Nombre de visiteurs : 312553 | Nombre de visiteurs aujourd'hui : 31 | Nombre de visiteurs connectés : 3 | Votre Adresse IP : 38.103.63.16