| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| N° | Prénom / Nom | Age | Taille | poste | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Amandine Vaillant | 09/02/1993 | 1.66 | Meneuse | FRA |
| 5 | Claire Papon | 03/05/1993 | 1.63 | Arrière | FRA |
| 6 | Justine Mouchet | 09/03/1993 | 1.63 | Meneuse | FRA |
| 7 | Fatima Meguedad | 03/05/1993 | 1.60 | Arrière | FRA |
| 8 | Marie Orliaguet | 23/09/1993 | 1.60 | Ailière | FRA |
| 9 | Claudie Vaillant | 09/02/1993 | 1.66 | Arrière | FRA |
| 10 | Mathilde Caron | 14/03/1993 | 1.63 | Arrière | FRA |
| 11 | Inès Acka | 16/07/1993 | 1.75 | Intérieure | FRA |
| 12 | Founda Aslan | 22/01/1993 | 1.64 | Intérieure | FRA |
| 13 | Hayet Bengala | 1993 | 1.75 | Intérieure | FRA |
| 14 | Laura Leoty | 1994 | 1.68 | Intérieure | FRA |
| 15 | Manon Boyer | 24/10/1993 | 1.63 | Ailière | FRA |
| 16 | Charlotte Hall | 29/05/1994 | 1.64 | Ailière | FRA |
| 17 | Noémie Lagane | 1994 | 1.77 | Intérieure | FRA |
| 18 | Kimberley Dondainas | 1994 | 1.64 | Ailière | FRA |
| Julie Minard | 05/06/1980 | Entraineur | FRA | ||
Open Calendrier - Classement
Phase 2 Calendrier - Classement