| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| N° | Prénom / Nom | Age | Taille | poste | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Fanny Beynier | 10/02/1990 | - | Ailière | FRA |
| 6 | Sarah Alarcon | 06/02/1989 | - | Arrière | FRA |
| 7 | Mélissa Ourezifi | 10/08/1990 | - | Ailière | FRA |
| 8 | Agathe Meynard | 10/08/1990 | - | Intérieure | FRA |
| 9 | Candice Doron | 09/07/1990 | - | Meneuse | FRA |
| 10 | Margaux Salagnac | 11/09/1989 | - | Meneuse | FRA |
| 11 | Laurianne Noblet | 28/03/1990 | - | Ailière | FRA |
| 12 | Marie Quillet | 14/10/1990 | - | Arrière | FRA |
| 13 | Aline Griffet | 01/06/1990 | - | Intérieure | FRA |
| 15 | Lopez Meritxell | 14/01/1989 | - | Intérieure | FRA |
| Khalid Gharib | 27/02/1978 | Entraineur | FRA | ||
| Mariane Morel | Assistante | FRA | |||
Phase 1 Calendrier - Classement
Phase 2 Calendrier - Classement