| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| N° | Prénom / nom | Age | Taille | poste | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Andra Mandache | 1981 | 1.84 | Ailière | ROU |
| 5 | Paoline Salagnac | 1984 | 1.76 | Ailière | FRA |
| 6 | Ramata Diakho | 1986 | 1.84 | Ailière | FRA |
| 8 | Yacine Sene | 1982 | 1.82 | Ailière | FRA |
| 9 | Anaël Lardy | 1987 | 1.70 | Meneuse | FRA |
| 10 | Stéphanie Dubois | 1983 | 1.82 | Ailière | FRA |
| 11 | Céline Fromholz | 1978 | 1.74 | Meneuse | FRA |
| 13 | N'Deye N'Diaye | 1979 | 1.91 | intérieure | SEN |
| 14 | Petra Stampalija | 1980 | 1.89 | intérieure | CRO |
| 15 | Elena Nikipolskaïa | 1971 | 1.88 | intérieure | RUS |
| Pascal Delaliaux | Entraineur | FRA | |||
| Sylvain Herbez | Adjoint | FRA |
LFB : Calendrier - Classement
FIBA : Calendrier - Classement