| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| N° | Prénom / Nom | Age | Taille | poste | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jessica Roche | 31/03/1991 | 1.66 | Arrière | FRA |
| 5 | Laura Chupin | 24/04/1992 | 1.68 | Ailière | FRA |
| 6 | Caroline Delprat | 02/12/1991 | 1.66 | Meneuse | FRA |
| 7 | Floriane Pourtier | 18/07/1991 | 1.71 | Arrière | FRA |
| 8 | Lauren N'Soki | 09/10/1992 | 1.69 | Arrière | FRA |
| 9 | Laura Lacroix | 22/01/1991 | 1.72 | Meneuse | FRA |
| 10 | Laetitia Roussel | 07/09/1991 | 1.70 | Ailière | FRA |
| 11 | Sophie Pouzadoux | 15/06/1991 | 1.70 | Intérieure | FRA |
| 12 | Morgiane El Afghani | 07/07/1992 | 1.70 | Ailière | FRA |
| 13 | Marine Olichon | 11/02/1991 | 1.68 | Intérieure | FRA |
| 14 | Morgan Pouzadoux | 15/06/1991 | 1.71 | Intérieure | FRA |
| Julie Minard | 05/06/1980 | Entraineur | FRA | ||
Phase 1 Calendrier - Classement
Phase 2 Calendrier - Classement