
- Prénom : N'Deye (Diola)
- Nom : N'Diaye
- Taille : 1m 91
- Poids :
- Poste : Intérieure / Pivot
- Date de naissance : 5 février 1979 à Dakar (Sénégal)
- Age : 29 ans
- Nationalité : Sénégalaise / Amèricaine
- Clubs :
- - 2007-08 : CCC Polkowice (POL)
- - 2006-07 : Calais
- - 2004-06 : Stade Clermontois AB 63
- - 2001-04 : Southern Nazarene (championnat universitaire NAIA )
- - 2004 : 1 match avec New-York Liberty
- Palmarès :
- - 2005 Vice-championne d'Afrique
- - 2004-2005 : 7ème LFB
- Elue Meilleure joueuse 2004 du championnat NAIA.
- Internationale : A
- Contact email : N'Deye N'Diaye
STATISTIQUES
| Stats cumulées totales | Matches | Tps | Pts | Tirs | % | T3 | % | T2 | % | LF | % | F | Fpr | Ro | Rd | Rt | In | Ct | Bp | Pd | Eval |
| 2006/2007 - CALAIS | 25 | 31:13 | 13.1 | 5.6/11.6 | 48.3 | 0.0/0.1 | 0.0 | 5.6/11.5 | 48.6 | 1.9/2.6 | 72.3 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 4.2 | 6.1 | 1.6 | 0.3 | 2.8 | 0.8 | 12.5 |
| 2005/2006 - CLERMONT-FERRAND | 23 | 20:03 | 7.9 | 3.3/7.0 | 47.5 | 0.1/0.2 | 40.0 | 3.3/6.8 | 47.8 | 1.1/1.5 | 76.5 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 4.0 | 0.8 | 0.0 | 1.4 | 0.8 | 8.1 |
| 2004/2005 - CLERMONT | 22 | 28:09 | 12.4 | 4.8/9.0 | 53.5 | 0.2/0.4 | 55.6 | 4.6/8.6 | 53.4 | 2.5/3.0 | 84.8 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 4.1 | 6.2 | 1.2 | 0.3 | 2.9 | 1.0 | 13.5 |
| Stats matches par matches 2006/2007 | Journée | Tps | Pts | Tirs | % | T3 | % | T2 | % | LF | % | F | Fpr | Ro | Rd | Rt | In | Ct | Bp | Pd | Eval |
| VALENCIENNES | 1 | 36:57 | 16 | 8/13 | 62 | 0/0 | - | 8/13 | 62 | 0/0 | - | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 |
| CHALLES LES EAUX | 2 | 34:36 | 16 | 8/15 | 53 | 0/0 | - | 8/15 | 53 | 0/0 | - | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| TARBES | 3 | 27:59 | 17 | 8/11 | 73 | 0/0 | - | 8/11 | 73 | 1/2 | 50 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 9 | 1 | 15 |
| AIX EN PROVENCE | 4 | 40:00 | 10 | 4/10 | 40 | 0/0 | - | 4/10 | 40 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| SAINT AMAND LES EAUX | 5 | 18:04 | 7 | 3/8 | 38 | 0/0 | - | 3/8 | 38 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ARRAS | 6 | 35:49 | 18 | 9/17 | 53 | 0/1 | 0 | 9/16 | 56 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| LATTES MONTPELLIER | 7 | 30:45 | 14 | 5/11 | 45 | 0/0 | - | 5/11 | 45 | 4/4 | 100 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| NICE | 8 | 31:44 | 14 | 7/11 | 64 | 0/0 | - | 7/11 | 64 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| VILLENEUVE D ASCQ | 9 | 16:09 | 6 | 2/5 | 40 | 0/0 | - | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| CLERMONT FERRAND | 10 | 32:06 | 14 | 6/9 | 67 | 0/0 | - | 6/9 | 67 | 2/2 | 100 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| MONDEVILLE | 11 | 36:29 | 16 | 7/13 | 54 | 0/0 | - | 7/13 | 54 | 2/4 | 50 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| MOURENX | 12 | 30:31 | 8 | 3/7 | 43 | 0/0 | - | 3/7 | 43 | 2/4 | 50 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| BOURGES | 13 | 22:53 | 0 | 0/7 | 0 | 0/0 | - | 0/7 | 0 | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| VALENCIENNES | 14 | 35:57 | 17 | 7/12 | 58 | 0/0 | - | 7/12 | 58 | 3/4 | 75 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| CHALLES LES EAUX | 15 | 25:58 | 16 | 6/9 | 67 | 0/0 | - | 6/9 | 67 | 4/5 | 80 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| AIX EN PROVENCE | 17 | 22:09 | 6 | 3/7 | 43 | 0/1 | 0 | 3/6 | 50 | 0/0 | - | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| SAINT AMAND LES EAUX | 18 | 35:36 | 13 | 4/13 | 31 | 0/0 | - | 4/13 | 31 | 5/9 | 56 | 4 | 6 | 7 | 8 | 15 | 4 | 0 | 5 | 0 | 14 |
| ARRAS | 19 | 37:31 | 13 | 4/14 | 29 | 0/0 | - | 4/14 | 29 | 5/6 | 83 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| LATTES MONTPELLIER | 20 | 24:29 | 6 | 2/11 | 18 | 0/0 | - | 2/11 | 18 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| NICE | 21 | 35:01 | 23 | 11/17 | 65 | 0/0 | - | 11/17 | 65 | 1/2 | 50 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 24 |
| VILLENEUVE D ASCQ | 22 | 39:36 | 19 | 9/11 | 82 | 0/0 | - | 9/11 | 82 | 1/1 | 100 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 19 |
| CLERMONT FERRAND | 23 | 34:43 | 17 | 6/18 | 33 | 0/0 | - | 6/18 | 33 | 5/5 | 100 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| MONDEVILLE | 24 | 30:55 | 13 | 5/13 | 38 | 0/0 | - | 5/13 | 38 | 3/4 | 75 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| MOURENX | 25 | 33:25 | 15 | 7/13 | 54 | 0/0 | - | 7/13 | 54 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 15 |
| BOURGES | 26 | 31:03 | 13 | 6/15 | 40 | 0/0 | - | 6/15 | 40 | 1/2 | 50 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| Stats matches par matches | Journée | Tps | Pts | Tirs | % | T3 | % | T2 | % | LF | % | F | Fpr | Ro | Rd | Rt | In | Ct | Bp | Pd | Eval |
| SAISON |
EQUIPE |
MJ |
MIN |
TIRS |
PCT |
3PTS |
LF |
REB |
PD |
IN |
BP |
CT |
PTS |
EVA |
| 2005-06 |
SCAB63 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2004-05 |
SCAB63 |
22 |
27.32 |
- |
55.6 |
55.6 |
84.8 |
6.2 |
1 |
1.2 |
2.9 |
0.3 |
12.4 |
13.5 |
| 2003-04 |
Southern Nazarene |
39 |
25.4 |
262/437 |
60 |
1/2 |
78.1 |
7.2 |
1.7 |
1.3 |
2.4 |
1.6 |
16.6 |
- |
Stade Clermontois Auvergne Basket 63
Gymnase Fleury - Place Pierre de Coubertin 63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04-73-93-85-63 - Fax : 04-73-93-46-76 - Email : le
secrétariat
site internet :
www.scab63.com
Bureaux ouverts : 9h - 12 h / 14 h - 19h Fermés le samedi.
Copyright © 2000 - 2008 -
Copyright © photos :
philippedacosta.com,
photo63.com - Tous droits réservés -
Page génerée en : 1.2592051 secondes. Dernière modification le 25/02/2008 à 13:24
Nombre de visiteurs : 311766 | Nombre de visiteurs aujourd'hui : 203 | Nombre de visiteurs connectés : 6 | Votre Adresse IP : 38.103.63.16